欧冠1/4决赛对阵出炉:曼城对决皇马迎来巅峰二番战
欧冠八强抽签尘埃落定,卫冕冠军曼城再度遭遇十四冠王皇家马德里,两回合较量将直接决定本季夺冠最大热门归属。
欧冠前瞻
2024-03-20 16:30
| 序 | 球员 | 所属球队 | 进球(点球) | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 31 (3) | 1.19 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 (5) | 1.00 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 18 (3) | 0.78 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 23 (2) | 0.88 |
| 5 | 祖德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 16 (1) | 0.73 |
| 序 | 球员 | 所属球队 | 助攻数 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕斯卡尔·格罗斯 | 布莱顿 | 10 | 74 |
| 2 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 | 42 |
| 3 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 68 |
| 4 | 阿莱克斯·巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 51 |
| 5 | 吉拉西 | 斯图加特 | 8 | 39 |
欧冠八强抽签尘埃落定,卫冕冠军曼城再度遭遇十四冠王皇家马德里,两回合较量将直接决定本季夺冠最大热门归属。
最后十轮冲刺,阿森纳凭借净胜球优势微弱领跑,利物浦与曼城紧咬不放,英超史上最胶着的争冠大戏进入关键节点。
药厂在补时阶段连入两球逆转翻盘,继续保持本赛季不败金身,德甲首冠奖杯已近在咫尺,主帅阿隆索战术广受盛赞。